Dans le cadre de notre mission visant à promouvoir les attraits touristiques de la région Jura & Trois-Lacs, notre stratégie d’envoi de newsletters a été élaborée pour atteindre deux objectifs distincts et cruciaux: l’engagement des client·e·s potentiel·le·s dans le but de stimuler les ventes d’une part, et le maintien d’une communication efficace avec nos membres et partenaires d’autre part.
Newsletters clients
Quatre newsletters ont été envoyées à notre base de données clients en 2024. Ces newsletters proposent des contenus dynamiques adaptés aux préférences des client·e·s, permettant ainsi une communication ciblée. Elles sont conçues pour susciter l’intérêt des destinataires en mettant en avant les expériences uniques offertes par la région, ainsi que des offres promotionnelles ciblées, dans le but ultime de stimuler les ventes. Elles ont permis de relayer les campagnes de promotion 2024, présentées sous la rubrique «Marketing«.
Les résultats des envois effectués en 2024 sont positifs, avec un taux d’ouverture moyen de 41,8 % et un taux de clics de 13 %. Tous les indicateurs montrent une nette amélioration par rapport à l’année 2023.
Comptant quelque 4200 contacts de qualité au 31 décembre 2024, notre carnet d’adresses est partagé avec les offices du tourisme régionaux et mis à jour de façon continu.
| Date d’envoi | Sujet | Langue | Envoyés | Remis | Taux de réception | Taux d’ouverture | Taux de clics | Taux de désinscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Sorties printanières | FR | 1910 | 1886 | 98,7% | 41,2% | 11,7% | 0,2% |
| 06.04.2024 | Frühlingsausflüge | DE | 1813 | 1803 | 99,4% | 42,9% | 16,9% | 0,3% |
| 25.05.2024 | Activités et séjours estivaux | FR | 1894 | 1882 | 99,3% | 30% | 10,9% | 0,4% |
| 25.05.2024 | Sommeraktivitäten und -aufenthalte | DE | 1833 | 1820 | 99,2% | 34,4% | 13,3% | 0,3% |
| 07.09.2024 | Agenda saveurs | FR | 1911 | 1898 | 99,3% | 30,3% | 13,17% | 0,2% |
| 07.09.2024 | Gourmet-Kalender | DE | 1746 | 1737 | 99,4% | 37,1% | 17,3% | 0,4% |
| 14.12.2024 | Moments enchantés | FR | 2128 | 2123 | 99,7% | 56,5% | 9,3% | 0,1% |
| 14.12.2024 | Zauberhafte Momente | DE | 2045 | 2034 | 99,4% | 61,9% | 12% | 0,4% |
| Total / moyenne | 15280 | 15183 | 99,3% | 41,8% | 13% | 0,3% | ||
| Evolution par rapport à 2023 | ↓ 694 | ↑ 743 | ↑ 9% | ↑ 8,3% | ↑ 0,1% | → 0% |
Newsletters PartenaIRES
Trois newsletters ont été envoyées à nos membres et partenaires en 2024 pour les tenir informé·e·s des actions de communication, de l’avancée de nos projets et des données collectées et analysées par notre Observatoire du tourisme.
Avec ces envois, nous entretenons une relation proche avec ces acteurs clés. Nous leur fournissons des informations pertinentes et à jour sur les activités de notre association, sur les événements à venir ainsi que sur les opportunités de coopération.
En 2024, nos newsletters destinées aux partenaires ont enregistré un taux d’ouverture moyen de 41,2 %, un taux de clic de 9,3 % et très peu de désinscriptions. Ces excellents résultats confirment la pertinence et l’efficacité de notre stratégie de communication auprès de nos partenaires.
| Date d’envoi | Sujet | Langue | Envoyés | Remis | Taux de réception | Taux d’ouverture | Taux de clics | Taux de désinscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | Newsletter partenaires mars | FR | 979 | 959 | 98% | 42,5% | 11% | 0,2% |
| 19.03.2024 | Newsletter partenaires mars | DE | 272 | 271 | 99,6% | 38,8% | 8,9% | 0,4% |
| 17.06.2024 | Newsletter partenaires juin | FR | 924 | 914 | 98,9% | 33,6% | 9,5% | 0,2% |
| 17.06.2024 | Newsletter partenaires juin | DE | 268 | 264 | 98,5% | 28,8% | 11,4% | 1,5% |
| 08.10.2024 | Newsletter partenaires octobre | FR | 949 | 935 | 98,5% | 38,3% | 7,7% | 0,4% |
| 08.10.2024 | Newsletter partenaires octobre | DE | 261 | 259 | 99,2% | 32,4% | 3,9% | 0% |
| 10.12.2024 | Newsletter partenaires décembre | FR | 889 | 878 | 98,7% | 57,5% | 10,5% | 0,7% |
| 10.12.2024 | Newsletter partenaires décembre | DE | 259 | 256 | 98,8% | 57,4% | 11,7% | 0,8% |
| Total / moyenne | 4801 | 4736 | 98,8% | 41,2% | 9,3% | 0,4% | ||
| Evolution par rapport à 2023 | ↑ 652 | ↑ 611 | ↓ 0,7% | ↑ 4,9% | ↓ 1,4% | → 0% |
